MFC SLOT NEXT
2009年MFCスロットカーレース
2009年 ゲストの皆様とMFCメンバー
![]()
| 第一戦 | GCクラス 1 | 3/22タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順 位 |
| 臼 | スタンレーマーチ745 | 160g | 0 | 42 | 43 | 45 | 45 | 44 | 0 | 0 | 219 | 1 | |
| 田 | GRD S74 | 160g | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 204 | 3 | |
| 知雅 | ローソン2000 | 160g | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 36 | 36 | 35 | 174 | 8 | |
| 知巳 | シェブロンB21 | 160g | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7 | |
| 藤 | 伊太利屋マーチ745 | 160g | 0 | 0 | 40 | 42 | 43 | 44 | 43 | 0 | 212 | 2 | |
| 牧 | ロータリーマーチ75S | 160g | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 39 | 41 | 202 | 5 | |
| 水 | ペンタックスマーチ745 | 160g | 39 | 43 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 204 | 4 | |
| 山 | レノママーチ745 | 160g | 42 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 196 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 臼 | 田 | 知雅 | 知巳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 藤 | 牧 | 水 | 山 |
| |
| 第一戦 | カンナム 1 | 3/22タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順 位 |
| 臼 | マクラーレンM8A | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 43 | 42 | 42 | 210 | 1 | |
| 田村 | マクラーレントヨタ | 7.12 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | 195 | 4 | |
| 知雅 | シャパラル2G | 7.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 37 | 37 | 180 | 8 | |
| 知巳 | マクラーレンM8A | 7.20 | 34 | 39 | 39 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 187 | 7 | |
| 藤 | オートコーストTI2 | 6.78 | 0 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 0 | 0 | 198 | 2 | |
| 牧 | シャパラル2C | 7.11 | 40 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 197 | 3 | |
| 水 | フェラーリP4 | 7.40 | 0 | 0 | 34 | 39 | 38 | 40 | 40 | 0 | 191 | 6 | |
| 山 | マクラーレンM8C | 6.72 | 37 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 194 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 臼 | 田 | 知雅 | 知巳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 藤 | 牧 | 水 | 山 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 悩める山氏 スロット歴1年未満 スピードはピカイチ |
ダルマヤサーキット 店内 |
仲良し 知ご夫妻 レースが始まると ライバル同士 |
MFC最速男 | 遠くを見つめる |
談笑中 |
| |
| レース・レポート |
| いよいよ 2009年の開幕戦が、始まりました。 |
| 今年のGCクラスのボディは、総入れ替えにし、マーチ745BMW ・ マーチ75Sロータリー |
| シェブロンB36 ・ GRDS74 を用意して、戦う事になりました。 |
| 皆さんこのニューマシンのセッティングに苦しむ中 |
| 昨年シリーズチャンピオン 臼氏は しっかりと仕上げてきました。 |
| カンナムクラスは、今年から参加の藤氏も速く、セッティングの決まっている山氏 |
| この3人の予選タイム差は、なんと!0.07秒差でした。 |
| 決勝ではやはり 臼氏が貫録勝ち! |
| 2009年も臼氏を中心に動いて行く予感! |
| カンナムクラスの方も 同様の動きがありますが、 |
| 牧氏が決勝で、3位に入賞した事もあり、第2戦のレースが非常に面白くなってきました。 |
| |
| |
| 第二戦 | GCクラス 2 | 5/17タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 |
| 家 | ロータリーマーチ | 160g | 7.0565 | 36 | 38 | 38 | 0 | 0 | 40 | 36 | 36 | 0 | 0 | 224 | 9 |
| 臼 | スタンレーマーチ | 180g | 6.3970 | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 0 | 0 | 43 | 44 | 43 | 261 | 1 |
| 高 | 紫電77 | 160g | 6.8190 | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 | 40 | 42 | 37 | 0 | 0 | 241 | 7 |
| 田 | GRD S74 | 165g | 6.5547 | 0 | 0 | 44 | 44 | 43 | 0 | 0 | 40 | 43 | 43 | 257 | 2 |
| 知雅 | セントラルマーチ | 160g | 7.5028 | 34 | 0 | 0 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 36 | 35 | 206 | 10 |
| 知巳 | シェフ゛ロンB36 | 160g | 7.0942 | 0 | 40 | 41 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 241 | 8 |
| 藤 | シェフ゛ロンB36 | 170g | 6.6457 | 0 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 43 | 41 | 41 | 0 | 250 | 5 |
| 牧 | ロータリーマーチ | 160g | 6.6113 | 42 | 41 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 41 | 250 | 4 |
| 水 | PENTAXマーチ | 160g | 6.5694 | 42 | 40 | 0 | 0 | 41 | 42 | 38 | 0 | 0 | 43 | 246 | 6 |
| 山 | レノママーチ | 160g | 6.5753 | 41 | 0 | 0 | 44 | 40 | 41 | 0 | 0 | 44 | 42 | 252 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家 | 臼 | 高 | 田 | 知雅 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 知巳 | 藤 | 牧 | 水 | 山 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 次は自分では絶対に見ることの出来ない真剣な表情の皆様方です。こんな顔仕事中に見たことあります? |
| ない・ない・ない・絶対にない! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
| 第二戦 | ヒストリックF 1 | 5/17タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順位 |
| 家 | ローラフォード | 160g | 36 | 38 | 38 | 0 | 0 | 40 | 36 | 36 | 0 | 0 | 224 | 9 | |
| 臼 | フェラリF156 | 180g | 0 | 0 | 45 | 44 | 42 | 0 | 0 | 43 | 44 | 43 | 261 | 1 | |
| 高 | フェラーリ3L | 160g | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 | 40 | 42 | 37 | 0 | 0 | 241 | 7 | |
| 田 | ロータス56 | 165g | 0 | 0 | 44 | 44 | 43 | 0 | 0 | 40 | 43 | 43 | 257 | 2 | |
| 知雅 | ロータスフォード | 160g | 34 | 0 | 0 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 36 | 35 | 206 | 10 | |
| 知巳 | STPタビンカー | 160g | 0 | 40 | 41 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 241 | 8 | |
| 藤 | ホンダRA273 | 170g | 0 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 43 | 41 | 41 | 0 | 250 | 5 | |
| 牧 | ホンダF1 | 160g | 42 | 41 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 41 | 250 | 4 | |
| 水 | ロータス38 | 160g | 42 | 40 | 0 | 0 | 41 | 42 | 38 | 0 | 0 | 43 | 246 | 6 | |
| 山 | STPタービンカー | 160g | 41 | 0 | 0 | 44 | 40 | 41 | 0 | 0 | 44 | 42 | 252 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レース・ レポート |
| 注目の第2戦! |
| GC第1戦の上位3名には、ウェイトハンディがあるため、混戦が予想されました。 |
| しかし、各車のセッティングが決まった為に タイムが上がり |
| 臼氏に至っては、20gを加重したにも関わらず、最速タイムをたたき出しました。(さすがです!) |
| これに続いたのが、山氏と水氏! |
| 予選タイムを見る限り3氏の三つ巴になりそうな予感でした。 |
| 独走!決勝レースは 臼氏の完璧なレース運びで |
| 2位に 4ラップの大差をつけての圧勝でした。 |
| 臼氏の連戦連勝は一体いつまで 続くのでしょうか? |
| もう1クラス行われたヒストリックフォーミュラーレースも臼氏が独走! |
| 興味は 誰が臼氏を止められるのか! に移って来ました。 |
| 第三戦 | カンナム 2 | 7/19タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | マクラーレンM8A | 7.0394 | 0 | 32 | 31 | 29 | 0 | 31 | 31 | 30 | 0 | 184 | 9 | |
| 臼 | マクラーレンM8A | 20g | 6.8078 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 34 | 33 | 33 | 199 | 3 |
| 鈴 | マクラーレンM8D | 6.7365 | 33 | 32 | 0 | 33 | 32 | 30 | 0 | 0 | 31 | 191 | 6 | |
| 高 | ポルシェ917PA | 6.9853 | 0 | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 194 | 5 | |
| 田 | ローラT70 | 6.6689 | 31 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 0 | 34 | 34 | 199 | 2 | |
| 藤 | マクラーレンM8A | 10g | 6.6691 | 33 | 32 | 33 | 0 | 34 | 32 | 32 | 0 | 0 | 196 | 4 |
| 牧 | シャパラル2C | 5g | 6.6616 | 33 | 28 | 0 | 0 | 32 | 32 | 33 | 0 | 32 | 190 | 7 |
| 水 | ロータス30 | 7.2943 | 30 | 0 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 32 | 32 | 186 | 8 | |
| 山 | マクラーレンM8C | 6.6637 | 34 | 32 | 32 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 200 | 1 |
| 第三戦 | ヒストリックF 2 | 7/19タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | フェラーリD56 | 7.8571 | 0 | 21 | 20 | 21 | 0 | 22 | 21 | 19 | 0 | 124 | 8 | |
| 臼 | フェラリF156 | 7.2291 | 0 | 0 | 22 | 24 | 24 | 0 | 23 | 22 | 23 | 138 | 5 | |
| 鈴 | BRMH16 | 7.5475 | 21 | 0 | 0 | 21 | 19 | 20 | 0 | 20 | 21 | 122 | 9 | |
| 高 | フェラーリ312 | 7.5443 | 23 | 23 | 23 | 0 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 138 | 6 | |
| 田 | ロータス56 | 7.0619 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 24 | 142 | 1 | |
| 藤 | ホンダRA273 | 7.0929 | 22 | 0 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 138 | 4 | |
| 牧 | ホンダF1 | 6.9037 | 23 | 23 | 0 | 0 | 24 | 24 | 22 | 0 | 24 | 140 | 2 | |
| 水 | フェラリ158 | 7.5775 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 132 | 7 | |
| 山 | STPタービンカー | 7.0465 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 20 | 0 | 138 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
| レース・レポート |
| 第3戦 カンナムクラス 臼氏敗れる! |
| 臼氏の車は、ウェイトハンディ プラス20gを搭載しているために なかなかタイムが伸びません。 |
| 反対に調子を上げてきたのが |
| カンナム と ヒストリックフォーミュラー で Wポールポジションに輝いた牧氏 |
| 臼氏の絶不調で大混戦となり 誰が勝つのか 全く分らない状態です。 |
| 各ヒート毎に順位が入れ替わるという手に汗握るレース展開! |
| そこで頭角を現してきたのが 成長著しい 山氏 |
| 今年初の 優勝となりました。(おめでとう!) |
| 2位以下も大接戦で 気がついてみたら |
| しっかり臼氏が 3位に入賞していました。 流石最速男! |
| ヒストリックフォーミュラークラス: このクラスでも、臼氏の調子が戻らず |
| 反対に 牧氏が6秒台のタイムを 叩き出します。 |
| 初優勝の期待が持たれましたが、 |
| 決勝では クラッシュの影響を受けて、 |
| 田が2ラップの差をつけて 今季初優勝となりました。(まぐれ!まぐれ!) |
| 今日は レースの醍醐味を十分に味わいました。 |
| 第4戦 | GCクラス 3 | 9/6タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | ロータリーマーチ | 160g | 6.7894 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7 |
| 臼 | スタンレーマーチ | 200g | 6.5182 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 204 | 2 |
| 鈴 | ロータリーマーチ | 160g | 6.6996 | 32 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 34 | 198 | 6 |
| 高 | ロータリーマーチ | 160g | 6.7640 | 34 | 33 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 199 | 5 |
| 田 | GRDS74 | 175g | 6.7725 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 200 | 4 |
| 藤 | シェブロンB36 | 170g | 6.4220 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 | 1 |
| 松 | シェブロンB21P | 160g | 7.0402 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | 9 |
| 水 | ペンタックスマーチ | 160g | 6.9370 | 0 | 30 | 32 | 32 | 29 | 33 | 33 | 0 | 0 | 189 | 8 |
| 山 | レノママーチ | 165g | 6.5289 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 34 | 34 | 202 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第4戦 | カンナム 3 | 9/6タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | マクラーレンM1B | ノータイム | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 28 | 21 | 29 | 165 | 9 | |
| 臼 | マシェブロンB21P | 20g | 6.6491 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 0 | 202 | 1 |
| 鈴 | マクラーレンM8D | 6.6524 | 33 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 190 | 5 | |
| 高 | ポルシェ917PA | 6.9484 | 34 | 34 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 199 | 3 | |
| 田 | ローラT70 | 10g | 6.6579 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 195 | 4 |
| 藤 | マクラーレンM8A | 10g | 6.6385 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 |
| 松 | シェブロンB21P | 7.4231 |
28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 177 | 8 | |
| 水 | マクリーグM6B | 6.9404 | 0 | 28 | 30 | 29 | 29 | 32 | 30 | 0 | 0 | 178 | 7 | |
| 山 | マクラーレンM8C | 15g | 6.6466 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 32 | 31 | 189 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 初参加 | スロット歴は2時間 | なかなかの腕前です | 皆様のアドバイスに感謝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| う〜ん!思案中? | 今日の調子はいかが? | 今回ヒーローのお二人 | 余裕の微笑み? |
![]() |
![]() |
信じられますか?皆様! | 何と・・家氏は11日前に開腹手術をされ 退院したばかりですよ! すごいとしか言えません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 第5戦 | GCクラス 4 | 10/18タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | ロータリーマーチ | 160g | 7.0765 | 40 | 0 | 40 | 40 | 39 | 0 | 0 | 40 | 39 | 238 | 7 |
| 臼 | スタンレーマーチ | 200g | 6.4708 | 0 | 0 | 44 | 43 | 43 | 0 | 44 | 43 | 41 | 258 | 1 |
| 高 | ロータリーマーチ | 160g | 6.7494 | 42 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 42 | 42 | 0 | 249 | 5 |
| 田 | マーチ735 | 175g | 6.7264 | 0 | 41 | 42 | 43 | 0 | 43 | 42 | 40 | 0 | 251 | 4 |
| 藤 | シェブロンB36 | 190g | 6.5729 | 42 | 41 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 | 255 | 2 |
| 伊 | マクラーレンM8 | 160g | 6.9107 | 39 | 0 | 0 | 42 | 37 | 42 | 0 | 43 | 42 | 245 | 6 |
| 松 | シェブロンB21P | 160g | 6.6995 | 39 | 37 | 0 | 41 | 40 | 39 | 0 | 0 | 41 | 237 | 8 |
| 水 | ペンタックスマーチ | 160g | 6.6230 | 0 | 41 | 40 | 37 | 0 | 0 | 41 | 40 | 36 | 235 | 9 |
| 山 | レノママーチ | 170g | 6.6238 | 42 | 42 | 42 | 0 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 251 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第5戦 | ヒストリックF 3 | 10/18タ゛ルマヤサーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順位 |
| 家 | ロータスフォード | 7.5164 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 22 | 23 | 21 | 111 | 7 | |
| 臼 | フェラリF156 | 6.9271 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 25 | 24 | 121 | 1 | |
| 高 | フェラーリ312 | 7.3723 | 22 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 113 | 6 | |
| 田 | STPタービンカー | 7.7081 | 23 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 23 | 117 | 2 | |
| 藤 | ホンダRA273 | 7.2325 | 23 | 0 | 0 | 24 | 24 | 22 | 0 | 24 | 117 | 3 | |
| 松 | ローラフォード | 7.7923 | 21 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 108 | 8 | |
| 水 | ロータス29 | 7.3258 | 0 | 22 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 114 | 5 | |
| 山 | STPタービンカー | 7.0578 | 24 | 23 | 0 | 0 | 24 | 22 | 23 | 0 | 116 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回初体験 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
| MFCクラブの自慢 : それは この和やかな 雰囲気! 笑いながらレースをしているのです! | ||
| 俺の車に ぶつけたのは 誰だ〜! 臼さんは 速すぎるから 皆で話しかけようよ!などと 言いながら! | ||
| それでも 勝ってしまう 臼氏!GCの車重は200gですよ! | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家さ〜ん!カメラ目線でお願いしま〜す!>>> | こうですか? | 急きょ参戦伊氏!ちょっと立ち寄ったのが幸運? | 来た人は誰でもお手伝いをさせられるMFC(笑) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レース前の最終調整! | 誰もいじめていないでしょう? |
いい写真撮れましたか? | これで名刺作るかな〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
第5戦 GCクラス(左より 1・2・3位)
|
|||||
![]() |
|
![]() |
第5戦 ヒストリックフォーミュラークラス
|
| レースレポートはもう少し待って下さいね! |
| 珍しく 仕事に没頭していますので・・・(何か 言った?) |
| レポート書いてね!とお願いしたところ「もう忘れちゃったよ」との事 |
| (そういえば いましたね!大きな声で鳴く そんな鳥が・・)次回のコメントに期待しましょう!! |
| |
| 第6戦 | GCクラス 5 | 12/06 ミナモ サーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | ロータリーマーチ | 162g | 5.115 | 44 | 46 | 43 | 0 | 0 | 46 | 40 | 40 | 0 | 259 | 5 |
| 臼 | スタンレーマーチ | 200g | 4.988 | 0 | 0 | 48 | 45 | 46 | 0 | 46 | 49 | 49 | 283 | 1 |
| 高 | ロータリーマーチ | 162g | 5.295 | 41 | 43 | 38 | 0 | 42 | 42 | 43 | 0 | 0 | 249 | 6 |
| 田 | マーチ735 | 175g | 5.099 | 46 | 44 | 0 | 0 | 48 | 46 | 44 | 0 | 45 | 273 | 4 |
| 知雅 | シェブロンB36 | 161g | 5.700 | 0 | 40 | 40 | 39 | 0 | 0 | 41 | 37 | 38 | 235 | 9 |
| 藤 | シェブロンB36 | 200g | 5.004 | 45 | 0 | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 46 | 281 | 2 |
| 牧 | シェブロンB36 | 163g | 5.414 | 44 | 0 | 0 | 38 | 35 | 41 | 0 | 43 | 46 | 247 | 7 |
| 松 | ロータリーマーチ | 160g | 5.218 | 34 | 41 | 0 | 41 | 40 | 42 | 0 | 0 | 43 | 241 | 8 |
| 山 | レノママーチ | 175g | 5.057 | 0 | 47 | 44 | 45 | 0 | 47 | 46 | 44 | 0 | 273 | 3 |
![]() |
| 1年間ボロボロになりながらも良く耐えてくれました。ありがとう!GCカー達よ! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
皆さんいい顔してますね! 初めてのミナモレース! 知さん・牧さんにも 久々に会えて良かった! 皆様1年間お疲れ様でした。 |
| 第6戦 | 66年日本GP | 12/06 ミナモ サーキット |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 |
| 家 | プリンスR380 | 128g | 5.781 | 29 | 28 | 27 | 0 | 0 | 29 | 27 | 27 | 0 | 167 | 5 |
| 臼 | プリンスR380 | 138g | 5.472 | 0 | 0 | 31 | 29 | 30 | 0 | 30 | 31 | 30 | 181 | 1 |
| 高 | トヨタ2000GT | 117g | 6.052 | 0 | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 29 | 28 | 26 | 166 | 6 |
| 田 | トヨタ2000GT | 110g | 5.742 | 29 | 30 | 27 | 0 | 28 | 30 | 29 | 0 | 0 | 173 | 3 |
| 知雅 | ポルシェ906 | 123g | 5.858 | 26 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 161 | 7 |
| 藤 | トヨタ2000GT | 132g | 5.760 | 28 | 0 | 29 | 29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 175 | 2 |
| 牧 | ジャガーEタイプ | 134g | 5.899 | 30 | 0 | 0 | 28 | 27 | 27 | 0 | 16 | 29 | 157 | 9 |
| 松 | プリンスR380 | 115g | 5.833 | 27 | 27 | 0 | 28 | 23 | 28 | 0 | 0 | 27 | 160 | 8 |
| 山 | トヨタ2000GT | 136g | 5.732 | 0 | 30 | 26 | 27 | 0 | 29 | 26 | 29 | 0 | 167 | 4 |
![]() |
| 1966年日本グランプリ これぞ!日本モータースポーツの原点!(かっこいいですね〜) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
いや〜楽しかったですね スピンやクラッシュ! もう順位が コロコロ変わって・・ 牧石さんのジャガーは ルーフを飛ばして軽量化? 田は何でもない所で 何度もコースアウトして 邪魔していましたね〜 (皆様を・・・) |
|
| |
| |
| 総合ポイント | GCクラス | ウエイトハンディ(g) |
|
|
赤字 予選1位 1P 加算
| 総合ポイント | カンナム | ウエイトハンディ(g) |
|
|
赤字 予選1位 1P 加算
| 総合ポイント | ヒストリック | 66年日本グランプリ |
|
|
| |
| 2009年MFCスロットカー表彰式 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 編集後記 |
| 2009年MFCスロットカークラブのレース日程を 無事に終了させていただきました。 |
| 私も全戦参加させていただきましたが素晴らしいクラブだと思いました。 |
| “何よりも 人が育っている”と感じました。 |
| トップに臼さんがいて それをメンバーの皆さんが追い着き追い越そうと練習する。 |
| 新人さんに 自分の知っている事を教えている様子や |
| 操縦性が変わるからと言って ご自分の車を使って色々試させてくれる 様子など |
| この1年間 心温まる光景を多々見てきました。 |
| 若手の台頭で 来年はもっと楽しい激戦が見られそうです。 |
| 奥様達も 是非旦那様の応援においで下さい。 |
| ご家族様のご協力に心から感謝いたします。 |
| 初めてのHP作りで 修正等多々有りましたことを 深くお詫び申し上げます。 |
| これからも 皆様のお知恵を拝借し 試行錯誤しながら 続けて参ります。 |
| 来年も宜しくお願いいたします。(F.T) |