|
![]() |
| BANPRO U60&U-65/U70&U75レース(PM8:00〜エントリー開始) |
| ウィンター& スプリングシリーズ |
U55.60.65 | 1R( 1/6) | 2R( 3/2) | 3R( 5/4) | U55.60.65総合P |
| U70.75 | 1R( 2/3) | 2R( 4/6) | 3R( 6/1) | U70.75総合P | |
| サマー& オータムシリーズ |
U55.60.65 | 1R( 7/6) | 2R( 9/7) | 3R(11/2) | |
| U70.75 | 1R( 8/3) | 2R(10/5) | 3R(12/7) |
|
![]() |
![]() |
||
| U60 | U65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <U−55&60クラス 25周X6ヒート 着順合計> | <U65クラス 3分x6ヒート 周回合計 > | ||||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順 合計 |
総合 順位 |
55 順位 |
60 順位 |
No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回 合計 |
順位 | ||
| 1 | ウスイ | アバルトシムカ1300 | 21 | 5 | 1 | 1 | ウスイ | シャパラル2E | 180 | 5g | 1 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904 | 13 | 2 | 2 | 2 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 169 | 4 | |||
| 3 | ソシ | アルピーヌA110 | 17 | 3 | 3 | 3 | ソシ | カローラレビンて27 | 158 | 8 | |||
| 4 | トキザキ | トライアンフTR3 | 23 | 6 | 5 | 4 | トキザキ | フォードマスダング | 165 | 5 | |||
| 5 | ナカムラ | ロータスエランS3 | 9 | 1 | 1 | 5 | ナカムラ | ロータスエラン26R | 174 | 2 | |||
| 6 | バンノ | マツダロータリークーペ | 19 | 4 | 10g | 4 | 6 | バンノ | ニッサンR380 | 170 | 10g | 3 | |
| 7 | ヒエダ | フィアットアボルト695 | 34 | 8 | 2 | 7 | ヒエダ | アバルトOT-2000 | 159 | 7 | |||
| 8 | ホンダ | ポルシェ904 | 32 | 7 | 10g | 6 | 8 | ホンダ | ローラT70MkV | 160 | 6 | ||
|
![]() |
![]() |
||
| U70 | U75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <U−70クラス3分X6ヒート 周回合計> | <U75クラス25周x6ヒート 着順合計 > | |||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回 合計 |
順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順 合計 |
順位 | |||
| 1 | ウスイ | プリンスR380 | 124 | 3 | 2位4回 | 1 | ウスイ | ルノー・メガーヌ | 8 | 2 | ||
| 2 | オカベ | セリカLBターボ | 73 | 10 | 2 | オカベ | セリカLBターボ | 34 | 9 | |||
| 3 | コウヤマ | フェラーリ330P-4 | 109 | 9 | 3 | コウヤマ | メルセデスベンツSL500 | 28 | 8 | |||
| 4 | ジンボ | ポルシェ・カレラ6 | 135 | 1 | 4 | ジンボ | ルノー・メガーヌ | 7 | 1 | |||
| 5 | トキザキ | フォードGT40 | 124 | 4 | 2位1回 | 5 | トキザキ | シボレー・カマロ | 22 | 6 | 3位3回 | |
| 6 | ニシオ | シャパラル2D | 118 | 6 | 6 | ニシオ | フォード・マスタング | 22 | 5 | 2位1回 | ||
| 7 | バンノ | セリカ1600GT | 120 | 5 | 7 | バンノ | トヨタ・スープラ | 14 | 3 | 1位1回 | ||
| 8 | ヒエダ | フェラーリ330P4 | 132 | 2 | 8 | ヒエダ | アルファロメオGTV | 14 | 4 | 2位4回 | ||
| 9 | ホンダ | シャパラル2D | 110 | 8 | 9 | ホンダ | シボレー・カマロ | 25 | 7 | |||
| 10 | ヤマザキ | フェラーリ512S | 113 | 7 | 10 | ヤマザキ | フォード・マスタング | 36 | 10 | |||
| BANPRO U60&U-65レース(3/2) |
![]() |
![]() |
||
| U60 | U65 | ||
![]() |
![]() 珍しく(!!) 言葉少なくレースを運んで 両クラス優勝! |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <U−55&60クラス 3分x6ヒート 周回合計> | <U65クラス 25周X6ヒート 着順合計 > | ||||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回 合計 |
総合 順位 |
55 順位 |
60 順位 |
No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順 合計 |
順位 | ||
| 1 | ウスイ | アバルトシムカ1300 | 156 | 6 | 1 | 1 | ウスイ | シャパラル2E | 13 | 4 | |||
| 2 | コウヤマ | ルノーA 110 | 131 | 12 | 10 | 2 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 12 | 1位1回 | 3 | ||
| 3 | ソシ | ポルシェ911 | 156 | 6 | 6 | 3 | ソシ | カローラレビンて27 | 31 | 10 | |||
| 4 | タムラ | トヨタ2000GT | 171 | 1 | 1 | 4 | タムラ | ローラT70MkV | 8 | 1 | |||
| 5 | トキザキ | スカラブミッド | 159 | 4 | 4 | 5 | トキザキ | フォードマスダング | 33 | 12 | |||
| 6 | ナカムラ | アルピーヌA210 | 160 | 2 | 2 | 6 | ナカムラ | ロータスエラン26R | 14 | 5 | |||
| 7 | ニシオ | トライアンフTR7 | 159 | 4 | 4 | 7 | ニシオ | ジャガーXJS | 33 | 11 | |||
| 8 | バンノ | ヒノコンテッサ1300 | 142 | 10 | 8 | 8 | バンノ | ニッサンR380 | 26 | 9 | |||
| 9 | ヒエダ | ポルシェ356スピードスター | 145 | 9 | 2 | 9 | ヒエダ | アバルトOT-2000 | 21 | 6 | |||
| 10 | ホンダ | ポルシェ904 | 160 | 2 | 2 | 10 | ホンダ | ローラT70MkV | 24 | 7 | |||
| 11 | マシモ | アストンマーチD85 | 133 | 11 | 9 | 11 | マシモ | フォードP68 | 25 | 8 | |||
| 12 | ヤマザキ | フェアレディZ432 | 150 | 8 | 7 | 12 | ヤマザキ | マクラーレンM6A | 12 | 1位2回 | 2 | ||
![]() |
![]() |
||
| U70 | U75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2/3『U−70&U−75GP2012ウインター・スプリングシリーズ1R』リザルト (アイウエオ順、敬省略)
| <U−70クラス3分X6ヒート 周回合計> | <U75クラス25周x6ヒート 着順合計 > | ||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順 合計 |
順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回 合計 |
順位 | ||
| 1 | ウスイ | プリンスR380 | 15 | 3 | 1 | ウスイ | ルノー・メガーヌ | 123 | 1 | ||
| 2 | コウヤマ | フェラーリP−4 | 30 | 9 | 2 | コウヤマ | BMW M−1 | 119 | 3 | ||
| 3 | ジンボ | フェラーリ・デイトナ | 20 | 5 | 3 | ジンボ | ケンメリスカイライン | 101 | 8 | ||
| 4 | タムラ | ポルシェ・カレラ6 | 14 | 2 | 4 | タムラ | ポルシェ911S | 95 | 9 | ||
| 5 | トキザキ | フォードGT40 | 30 | 8 | 5 | トキザキ | シボレー・カマロ | 111 | 7 | ||
| 6 | ニシオ | シャパラル2D | 18 | 4 | 6 | ニシオ | フォード・マスタング | 115 | 4 | ||
| 7 | バンノ | シャパラル2D | 10 | 1 | 7 | バンノ | トヨタ・スープラ | 122 | 2 | ||
| 8 | ヒエダ | フェラーリ250LM | 28 | 7 | 8 | ヒエダ | フォード・シエラ | 113 | 1位1回 | 5 | |
| 9 | ホンダ | ディーノ166P | 24 | 6 | 9 | ホンダ | シボレー・カマロ | 113 | 3位2回 | 6 | |
| BANPRO U60&U65レース(1/6) |
![]() |
![]() |
| U60 | U65 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<1/6『U−55,60&U−65GP2012ウインター・スプリングシリーズ1R』レースレポート>
今年最初のアンダーレース「「今年もよろしく!新年会レース」をレポートします。
今回は11名参加、55クラス2台、60クラス8台、65クラス11台のエントリー。
初参加のハラダ氏はポルシェ356Bクーペで65クラスにエントリー。
55&60クラスにもエキジビション参加いただきました。
今回の新車投入は・・ニシオ氏がトライアンフTR−7とジャガーXJSの英車2台。
ヤマザキ氏はBREカラーのフェアレディZとフェラーリ275LM。
タムラ氏はバンノさん用のマツダロータリークーぺとニッサンR380、
自分用のヒノコンテッサ1300とフォードP68・・の4台が新車。立派!
「イタ車遣い」のヒエダ氏が今回は珍しくポルシェ356スピードスターを投入・・
レース中には他コースのアバルトをご自身の車と間違える一幕も!
幹事・ウスイはその間違いの原因となるアバルトシムカ1300を持ち込みました。
第一レース:65クラスは3分×6ヒート、第二レース:55&60クラスは25周×6ヒートのレースを行いましたが、
レース結果は別表のとおりです。
今回の各クラスウイナーは・・55クラスがウスイ、60クラスと65クラスがバンノさん。
2位以下は早くも混戦模様ながら、60クラス2位のホンダ氏の「速さと安定感」が目立っていました。
今回マーシャルのお手伝いをして頂いたクマクラさん、ありがとうございました。
次回は2月3日(金)
U−70&U−75GP2012ウインター・スプリングシリーズ第1戦「節分レースin北新横浜」・・デス。
1階の1/24コースを舞台に、U−70スポーツカーレースとU−75ツーリングカーレースを初開催します。
新シリーズの開幕戦で、クルマの準備がちょっとたいへんですが、
いつものとおりの第一金曜日、いつもの時間に・・参加をお待ちしています。
1/6『U−55,60&65GP2012ウインター・スプリングシリーズ1R』リザルト (アイウエオ順、敬省略)
| <U−55&60クラス25周X6ヒート 着順合計> | <U65クラス3分x6ヒート 周回合計 > | ||||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順 合計 |
総合 順位 |
55 順位 |
60 順位 |
No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回 合計 |
順位 | ||
| 1 | ウスイ | アバルトシムカ1300 | 22 | 6 | 1 | 1 | ウスイ | トヨタ2000GT | 175 | 2 | |||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ911 | 23 | 7 | 6 | 2 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 173 | 3 | |||
| 3 | タムラ | ヒノコンテッサ1300 | 31 | 10 | 8 | 3 | タムラ | フォードP68 | 172 | 1位2回 | 4 | ||
| 4 | トキザキ | トライアンフTR3 | 27 | 9 | 7 | 4 | トキザキ | フォードマスダング | 122 | 11 | |||
| 5 | ニシオ | トライアンフTR7 | 13 | 3 | 3 | 5 | ニシオ | ジャガーXJS | 155 | 9 | |||
| 6 | ハシヅメ | ロータスエラン | 20 | 5 | 5 | 6 | ハシヅメ | ポルシェ904 | 172 | 2位4回 | 5 | ||
| 7 | ハラダ | ポルシェ904* | 35 | 11 | 7 | ハラダ | ポルシェ356Bクーペ | 135 | 10 | ||||
| 8 | バンノ | マツダロータリークーペ711 | 7 | 1 | 1 | 8 | バンノ | ニッサンR380 | 176 | 1 | |||
| 9 | ヒエダ | ポルシェ356スピードスター | 25 | 8 | 2 | 9 | ヒエダ | アバルトOT-2000 | 166 | 6 | |||
| 10 | ホンダ | ポルシェ904 | 11 | 2 | 2 | 10 | ホンダ | ローラT70MkV | 160 | 7 | |||
| 11 | ヤマザキ | フェアレディZ | 17 | 4 | 4 | 11 | ヤマザキ | フェラーリ275LM | 158 | 8 | |||
※ハラダ氏は65クラス車でエキジビション出走。シリーズポイントは対象外。
| 『U-60&U-65GP 2012ウィンター・スプリングシリース゛』ホ°イントスタンテ゛ィンク゛ス (五十音順 敬省略) |
| <U-55クラス> | |||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 |
| ウスイ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ヒエダ | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 不参加の方 | 3 | 3 | 3 | . | . |
| <U-60クラス> | <U-65クラス> | |||||||||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | |
| コウヤマ | 6 | 10 | 2 | 18 | 7 | ウスイ | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | |
| ソシ | 9 | 6 | 3 | 18 | 7 | コウヤマ | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| タムラ | 8 | 1 | 7 | 16 | 5 | ソシ | 12 | 10 | 8 | 30 | 13 | |
| トキザキ | 7 | 4 | 5 | 16 | 5 | タムラ | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 | |
| ナカムラ | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | トキザキ | 11 | 12 | 5 | 28 | 10 | |
| ニシオ | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | ナカムラ | 12 | 5 | 2 | 19 | 5 | |
| ハシヅメ | 5 | 11 | 7 | 23 | 10 | ニシオ | 9 | 11 | 9 | 29 | 11 | |
| バンノ | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | ハシヅメ | 5 | 13 | 9 | 27 | 9 | |
| ホンダ | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | ハラダ | 10 | 13 | 9 | 32 | 14 | |
| マシモ | 9 | 9 | 7 | 25 | 11 | バンノ | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | |
| ヤマザキ | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 | ヒエダ | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 | |
| . | . | . | . | . | . | ホンダ | 7 | 7 | 6 | 20 | 8 | |
| . | . | . | . | . | . | マシモ | 12 | 8 | 9 | 29 | 11 | |
| . | . | . | . | . | . | ヤマザキ | 8 | 2 | 9 | 19 | 5 | |
| 不参加の方 | 9 | 11 | 7. | . | . | 不参加の方 | 12 | 13 | 9 | . | . | |
| 『U-70&U-75GP 2012ウィンター・スプリングシリース゛』ホ°イントスタンテ゛ィンク゛ス (五十音順 敬省略) |
| <U-70クラス> | <U-75クラス> | |||||||||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | |
| ウスイ | 3 | 3 | . | 6 | 1 | ウスイ | 1 | 2 | 15g | 3 | 1 | |
| コウヤマ | 9 | 9 | . | 18 | 10 | オカベ | 10 | 9 | . | 19 | 9 | |
| ジンボ | 5 | 1 | 10g | 6 | 1 | コウヤマ | 3 | 8 | . | 11 | 6 | |
| タムラ | 2 | 10 | 5g | 12 | 6 | ジンボ | 8 | 1 | 10g | 9 | 3 | |
| トキザキ | 8 | 4 | . | 12 | 6 | タムラ | 9 | 11 | . | 20 | 10 | |
| ニシオ | 4 | 6 | . | 10 | 5 | トキザキ | 7 | 6 | . | 13 | 7 | |
| バンノ | 1 | 5 | 10g | 6 | 1 | ニシオ | 4 | 5 | 9 | 3 | ||
| ヒエダ | 7 | 2 | 5g | 9 | 4 | バンノ | 2 | 3 | 5g | 5 | 2 | |
| ホンダ | 6 | 8 | . | 14 | 8 | ヒエダ | 5 | 4 | . | 9 | 3 | |
| ヤマザキ | 10 | 7 | . | 17 | 9 | ホンダ | 6 | 7 | . | 13 | 7 | |
| . | . | . | . | . | ヤマザキ | 10 | 10 | . | 20 | 10 | ||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 不参加の方 | 10 | 10 | . | 20 | . | 不参加の方 | 10 | 11 | . | 21 | .. | |
3R欄の表示は3R(6/1)の「名誉のお荷物」重量です。
| 2012 U-70&U-75 Grand Prix <開催要領> |
| 2012 U-55,60&65 Grand Prix <開催要領> |