MFC SLOT NEXT
2012年MFCスロットカーレース
|
![]() |
| 第二戦(5/6) 桶川 |
| GC第1戦 | トランザム第1戦 | ||
![]() |
![]() |
||
| 新シリーズのトランザムレース | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダッチチャージャ | AMCジャベリン | ムスタング | ムスタングマッハ1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダッチチャレンジャー | ダッチチャレンジャー | シャパラルカマロ | 69カマロ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダッチチャレンシャー | マスタング | AMCジャベリン | 69スノコカマロ |
| D | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 順 位 |
| イサ | ダッチチャージャ | 177 | 6.589 | ・ | 25 | 24 | 24 | ・ | ・ | 26 | 25 | 25 | ・ | ・ | 149 | 6 |
| 臼 | AMCジャベリン | 160 | 6.332 | 26 | ・ | ・ | ・ | 27 | 26 | 26 | ・ | ・ | 27 | 26 | 158 | 1 |
| 岡 | ムスタング | 172 | 6.728 | ・ | ・ | 21 | 21 | 22 | ・ | ・ | ・ | 24 | 21 | 23 | 132 | 11 |
| 幸 | ムスタングマッハ1 | 169 | 6.591 | 26 | 26 | 25 | ・ | ・ | ・ | 25 | 24 | 22 | ・ | ・ | 148 | 7 |
| 杉 | ダッチチャレンジャー | 164 | 6.578 | 22 | 22 | ・ | ・ | 24 | 22 | 21 | ・ | ・ | ・ | 22 | 133 | 10 |
| 高 | マスタング | 157 | 6.963 | ・ | 24 | 24 | 24 | ・ | ・ | ・ | 24 | 24 | 24 | ・ | 144. | 9 |
| 田 | シャパラルカマロ | 160 | 6.298 | 24 | ・ | ・ | 27 | 27 | 26 | ・ | ・ | ・ | 26 | 25 | 155 | 4 |
| トキ | 69カマロ | 151 | 6.592 | 25 | 26 | ・ | ・ | ・ | 27 | 26 | 26 | ・ | ・ | 27 | 157 | 2 |
| 藤 | ダッチチャレンシャー | 170 | 6.440 | ・ | ・ | ・ | 26 | 26 | 24 | ・ | ・ | 25 | 26 | 26 | 153 | 5 |
| 牧 | マスタング | 157 | 6.405 | ・ | ・ | 27 | 25 | 26 | ・ | ・ | 26 | 27 | 25 | ・ | 156 | 3 |
| 水 | AMCジャベリン | 171 | 6.799 | 25 | 24 | 24 | ・ | ・ | 25 | 24 | 24 | ・ | ・ | ・ | 146 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BSマーチ735 | マーチ74S | イスズ SPL2000 | シェブロンB23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レノママーチ | ロータリーマーチ | スタンレーマーチ | ユニペックスマーチ735 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| シェブロンB23 | シェブロンB36 | ペンタックスマーチ74S |
| D | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 順 位 |
| イサ | ブリジストンBSマーチ735 | 162 | 6.083 | ・ | 37 | 36 | 36 | ・ | ・ | 37 | 37 | 36 | ・ | ・ | 219 | 9 |
| 臼 | マルボロマーチ74S | 160 | 5.704 | ・ | ・ | ・ | 40 | 39 | 39 | ・ | ・ | 40 | 40 | 40 | 238 | 1 |
| 岡 | イスズ SPL2000 | 162 | 6.477 | 33 | ・ | ・ | ・ | 37 | 37 | 36 | ・ | ・ | 38 | 38 | 219 | 8 |
| 幸 | ブラウンシェブロンB23 | 161 | 5.887 | 38 | 39 | 38 | ・ | ・ | ・ | 38 | 38 | 37 | ・ | ・ | 228 | 6 |
| 杉 | レノママーチ | 161 | 6.079 | 38 | ・ | ・ | 39 | 39 | 39 | ・ | ・ | ・ | 9 | 39 | 203 | 11 |
| 高 | ロータリーマーチ | 160 | 6.301 | 38 | 36 | 38 | ・ | ・ | 37 | 38 | 38 | ・ | ・ | ・ | 225 | 7 |
| 田 | スタンレーマーチ735 | 166 | 5.842 | ・ | ・ | 40 | 39 | 39 | ・ | ・ | ・ | 38 | 40 | 37 | 233 | 4 |
| トキ | ユニペックスマーチ735 | 161 | 5.948 | 38 | 38 | ・ | ・ | ・ | 39 | 38 | 38 | ・ | ・ | 39 | 230 | 5 |
| 藤 | デサントシェブロンB23 | 175 | 5.825 | ・ | 39 | 38 | 39 | ・ | ・ | ・ | 39 | 40 | 39 | ・ | 234 | 3 |
| 牧 | シェブロンB36 | 163 | 5.804 | ・ | ・ | 40 | 39 | 39 | ・ | ・ | 39 | 40 | 40 | ・ | 237 | 2 |
| 水 | ペンタックスマーチ74S | 160 | 6.614 | 38 | 30 | ・ | ・ | 39 | 36 | 35 | ・ | ・ | ・ | 38 | 216 | 10 |
| 第1戦(4/1)BANPRO |
| GC第1戦 | ヒストリックF第1戦 |
![]() |
![]() |
| レース前のコース取り 何コースから始めようかな?皆様の悩める姿をご覧ください! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 素敵な笑顔ですね〜! | 今年は本格参戦! | 1年振りの参戦です。 | 今年も俺の年!かな・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 今年は上位ねらうぞ〜! | 私だって優勝狙うぞ! | 今年も車をみるのが楽しみ | 車よ!トラブラないで・・! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| コースは決まりましたか?お二人とも絵になりますね〜! | 初参戦!がんばって下さい | 只今調整中! | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 順 位 |
| 家 | BSマーチ735 | 164 | 7.748 | ・ | 29 | 28 | 28 | ・ | ・ | ・ | 30 | 28 | 27 | ・ | ・ | 170 | 9 |
| イサ | BSマーチ735 | 161 | 8.056 | ・ | ・ | 28 | 28 | 27 | ・ | ・ | ・ | 28 | 15 | 27 | ・ | 153 | 12 |
| 幸 | ブラウンシェブロンB23 | 161 | 7.646 | 29 | 29 | ・ | ・ | ・ | 30 | 29 | 28 | ・ | ・ | ・ | 30 | 175 | 7 |
| 田 | スタンレーマーチ735 | 160 | 7.448 | ・ | 32 | 29 | 28 | ・ | ・ | ・ | 32 | 31 | 30 | ・ | ・ | 182 | 3 |
| トキ | ユニペックスマーチ735 | 160 | 7.647 | ・ | ・ | ・ | 30 | 30 | 30 | ・ | ・ | ・ | 30 | 30 | 28 | 178 | 4 |
| 橋 | スリーボンドマーチ745 | 161 | 7.427 | 30 | 30 | 28 | ・ | ・ | ・ | 30 | 29 | 29 | ・ | ・ | ・ | 176 | 5 |
| 成 | 伊太利屋ロータリーマーチ | 169 | 7.612 | 31 | 31 | 31 | ・ | ・ | ・ | 31 | 31 | 29 | ・ | ・ | ・ | 184 | 2 |
| 藤 | デサントシェブロンB23 | 160 | 7.329 | ・ | ・ | ・ | 31 | 31 | 31 | ・ | ・ | ・ | 32 | 31 | 30 | 186 | 1 |
| 本 | GDR S72 | 163 | 8.363 | ・ | ・ | 29 | 29 | 29 | ・ | ・ | ・ | 29 | 29 | 27 | ・ | 172 | 8 |
| 牧 | シェブロンマツダ | 163 | 7.695 | 28 | ・ | ・ | ・ | 30 | 29 | ・ | ・ | ・ | ・ | 30 | 29 | 176 | 6 |
| 崎 | シェブロンB21P | 161 | 9.078 | 25 | ・ | ・ | ・ | 27 | 26 | 25 | ・ | ・ | ・ | 26 | 28 | 157 | 11 |
| 山 | APOマーチ735 | 160 | 8.058 | 28 | 28 | ・ | ・ | ・ | 30 | 23 | 23 | ・ | ・ | ・ | 28 | 160 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| D | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 順 位 |
| 家 | フェラーリ312 | ・ | 5.643 | ・ | 27 | 25 | 26 | ・ | ・ | ・ | 27 | 29 | 28 | ・ | ・ | 162 | 6 |
| イサ | ロータス56 | ・ | 5.994 | ・ | ・ | ・ | 28 | 28 | 27 | ・ | ・ | ・ | 27 | 25 | 27 | 162 | 5 |
| 幸 | ローラフォード | ・ | 5.799 | 27 | 26 | ・ | ・ | ・ | 27 | 23 | 26 | ・ | ・ | ・ | 26 | 155 | 9 |
| 田 | フェラーリ156 | ・ | 5.579 | ・ | ・ | ・ | 30 | 28 | 27 | ・ | ・ | ・ | 30 | 28 | 30 | 173 | 3 |
| トキ | ロータス29 | ・ | 5.912 | ・ | 25 | 28 | 27 | ・ | ・ | ・ | 27 | 26 | 25 | ・ | ・ | 158 | 7 |
| 橋 | ホンダRA272 | ・ | 6.494 | 24 | ・ | ・ | ・ | 23 | R | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 48 | 12 |
| 成 | ロータス49B | ・ | 5.514 | ・ | ・ | 29 | 30 | 27 | ・ | ・ | ・ | 31 | 29 | 29 | ・ | 175 | 2 |
| 藤 | インディーイーグル | ・ | 5.611 | ・ | ・ | 30 | 30 | 29 | ・ | ・ | ・ | 30 | 30 | 29 | ・ | 178 | 1 |
| 本 | ロータス49 | ・ | 5.788 | 25 | 25 | ・ | ・ | ・ | 29 | 26 | 24 | ・ | ・ | ・ | 28 | 157 | 8 |
| 牧 | フェラーリF1 | ・ | 5.697 | 27 | 26 | 25 | ・ | ・ | ・ | 29 | 29 | 26 | ・ | ・ | ・ | 162 | 4 |
| 崎 | ホンダF1 | ・ | 6.702 | 21 | ・ | ・ | ・ | 23 | 24 | 22 | ・ | ・ | ・ | 13 | 20 | 123 | 11 |
| 山 | STPタービンカー | ・ | 5.594 | 27 | 28 | 2 | ・ | ・ | ・ | 27 | 29 | 26 | ・ | ・ | ・ | 141 | 10 |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 総合ポイント | GCクラス | ウエイトハンディ(g) |
|
|
| 総合ポイント | トランザムクラス | ウエイトハンディ(g) |
|
|
| 総合ポイント | ”68日本GPクラス | ヒストリックF1クラス |
|
|
![]() |
![]() |
||
| 本物のGCを撮り続けた原氏から優勝者へ当時の写真をプレゼント。 鮒子田MFC名誉会長のサイン入りです。 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() 往年の名ドライバーの皆様や大勢のメディア、関係者、 ギャラリーの皆さんの前で、沢山の温かい拍手を 頂いての表彰式でした。 おめでとうございます! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 68年日本GPエントリーリスト | |||
| 家・ | ローラT70 MK3 | 田中車 | 26 |
| 伊左 | ニッサンR380 | 黒沢車 | 21 |
| 臼・ | ニッサンR381 | 北野車 | 18 |
| 大・ | ポルシェ910 | 生沢車 | 28 |
| 岡・ | トヨタ7 | 細谷車 | 1 |
| 幸・ | ニッサンR380 | 横山車 | 21 |
| 杉・ | ACコブラ | ||
| 田・ | ローラT70 MK3 | 長谷見車 | 25 |
| 鴇 | トヨタ7 | 大坪車 | 5 |
| 鳥・ | ローラT70Mk2 | 酒井車 | 27 |
| 藤・ | トヨタ7 | 鮒子田車 | 3 |
| 本・ | デイトナコブラ | 明珍車 | |
| 牧・ | ローラT70 | 安田車 | 11 |
| 水・ | ケロヨン号 | 伊能車 | 6 |
| 崎・ | トヨタ7 | 福沢車 | 2 |
| 5/20現在の決定車 (未決定の方は決まり次第掲載) | |||