|
![]() |
| BANPRO U60&U-65レース |
| (ウィンターシリーズ) | 第一戦( 1/7) | 第二戦( 2/4) | 第三戦( 3/4) | 総合P |
| (スプリングシリーズ) | 第一戦( 4/1) | 第二戦(中止) | 第三戦( 中止) | 総合P |
| (サマーシリーズ ) | 第一戦( 7/1) | 第二戦( 8/5) | 第三戦( 9/2) | 総合P |
| (オータムシリーズ) | 第一戦( 9/30) | 第二戦( 11/4) | 第三戦( 12/2) | 総合P |
| BANPRO U60&U65レース(12/2) | |||||
| U−60 | U−65 | ||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 65クラス優勝はバンノ氏 | 55クラス優勝のヒエダ氏と60クラス優勝のコウヤマ氏 | ||||
| <U−55&60クラス4分X6ヒート 周回合計> | <U65クラス3分x6ヒート 周回合計 > | ||||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | ||
| 1 | ウスイ | MGB | 170 | 4 | 10g | 3 | 1 | ウスイ | ロータスRエラン | 10 | 2 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904 | 181 | 1 | 5g | 1 | 2 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 17 | 2位1回 | 5 | |
| 3 | バンノ | オースチンヒーレー | 174 | 2 | 5g | 2 | 3 | バンノ | フェアレディs | 8 | 10g | 1 | |
| 4 | ヒエダ | アバルト695S | 174 | 2 | 1 | 4 | ヒエダ | アバルト1300 | 16 | 3 | |||
| 5 | ホンダ | スカイライン2000GT | 146 | 6 | 2 | 5 | ホンダ | ローラT−70MKV | 23 | 6 | |||
| 6 | ヤマザキ | ヒノサムライ | 157 | 5 | 4 | 6 | ヤマザキ | マクラーレンM6B | 17 | 1位1回 | 4 | ||
| BANPRO U60&U65レース(11/4) | |||||
![]() |
![]() |
||||
| U−60 | U−65 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| <U−55&60クラス30周X6ヒート 着順合計> | <U65クラス3分x6ヒート 周回合計 > | ||||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | ||
| 1 | ウスイ | MGB | 15 | 3 | 10g | 3 | 1 | ウスイ | ロータスRエラン | 169 | 3 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904シルバー | 11 | 2 | 2 | 2 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 167 | 4 | |||
| 3 | サイトウ | ホンダ1300 | 20 | 5 | 5 | 3 | サイトウ * | ホンダ1300 | 140 | 8 | |||
| 4 | セキグチ | ホンダS800 | 33 | 8 | 7 | 4 | セキグチ * | ホンダS800 | 125 | 9 | |||
| 5 | タムラ | トヨタ2000GT | 10 | 1 | 1 | 5 | タムラ | ローラT70MK3 | 171 | 10g | 1 | ||
| 6 | トキザキ | スカラブミッド | 21 | 6 | 6 | 6 | トキザキ | フォードマスダング | 146 | 7 | |||
| 7 | バンノ | ポルシェ911S | 16 | 4 | 5g | 4 | 7 | バンノ | ベレットR6クーペ | 170 | 5g | 2 | |
| 8 | ヒエダ | アバルト695S | 27 | 7 | 1 | 8 | ヒエダ | アバルト1300 | 158 | 5 | |||
| 9 | ホンダ | スカイライン2000GT | 36 | 9 | 2 | 9 | ホンダ | ポルシェ904 | 149 | 6 | |||
| BANPRO U60&U65レース(9/30) | |||||
![]() |
![]() |
||||
| U−60 | U−65 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| <U−55&60クラス3分x6ヒート 周回合計> | <U65クラス30周X6ヒート 着順合計 > | |||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | ウスイ | MGB | 175 | 1 | 1 | 1 | ウスイ | セリカ1600GT | 24 | 6 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904 | 163 | 4 | 4 | 2 | コウヤマ | ポルシェ904 | 21 | 4 | ||
| 3 | タムラ | トヨタ2000GT | 164 | 3 | 3 | 3 | タムラ | ローラT70MKV | 6 | 1 | ||
| 4 | トキザキ | トライアンフTR3 | 138 | 8 | 7 | 4 | トキザキ | フォードムスタング | 34 | 8 | ||
| 5 | ハシヅメ | ホンダS800 | 156 | 5 | 5 | 5 | ハシヅメ | ポルシェ904 | 18 | 3 | ||
| 6 | バンノ | ポルシェ911S | 170 | 2 | 2 | 6 | バンノ | ベレットR6クーペ | 12 | 2 | ||
| 7 | ヒエダ | アバルト695SS | 154 | 6 | 1 | 1位1回 | 7 | ヒエダ | フェラーリ330P2 | 21 | 5 | |
| 8 | ホンダ | ポルシェRS60 | 154 | 7 | 4位3回 | 6 | 8 | ホンダ | デイトナコブラ | 32 | 7 | |
| 『U-60&U-65GP 2011オータムシリース゛』ホ°イントスタンテ゛ィンク゛ス (五十音順 敬省略) | ||||||||||||
| <U-60クラス> | <U-65クラス> | |||||||||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | |
| ウスイ | 1 | 3 |
3 | 7 | 1 | ウスイ | 6 | 3 |
2 | 11 | 3 |
|
| コウヤマ | 4 | 2 |
1 | 7 | 1 | コウヤマ | 4 | 4 |
5 | 13 | 4 |
|
| サイトウ | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | |||||||
| セキグチ | 8 | 7 | 5 | 20 | 9 | タムラ | 1 | 1 |
7 | 9 | 2 |
|
| タムラ | 3 | 1 |
5 | 9 | 4 | トキザキ | 8 | 7 |
7 | 22 | 9 | |
| トキザキ | 7 | 6 |
5 | 18 | 5 | ハシヅメ | 3 | 8 |
7 | 18 | 6 | |
| ハシヅメ | 5 | 8 |
5 | 18 | 5 | バンノ | 2 | 2 |
1 | 5 | 1 | |
| バンノ | 2 | 4 |
2 | 8 | 3 | ヒエダ | 5 | 5 |
3 | 13 | 4 | |
| ホンダ | 6 | 8 |
4 | 19 | 8 | ホンダ | 7 | 6 |
6 | 19 | 7 | |
| ヤマザキ | 9 | 8 | 4 | 20 | 9 | ヤマザキ | 9 | 8 |
4 | 21 | 8 | |
| 不参加の方 | 8 | 8 |
5 | 不参加の方 | 9 | 8 |
7 | . | ||||
| <U-55クラス> | |||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 |
| ヒエダ | 1 | 1 |
1 |
3 | 1 |
| ホンダ | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 不参加の方 | 2 | 3 |
. | ||
| BANPRO U60&U65レース(9/2) | |||||
![]() |
![]() |
||||
| U−60 | U−65 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
各クラスウイナー 65クラスがタムラ氏 60クラスがバンノさん 55クラスが幹事・ウスイ |
サマーシリーズチャンピオン 65クラスがタムラ氏・ ニシオ氏・ウスイの 3名同ポイント 60クラスはニシオ氏 55クラスはウスイ |
||
| <U−55&60クラス30周X6ヒート 着順合計> | <U65クラス3分x6ヒート 周回合計 > | |||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | ウスイ | ヒーレースプライト+5g | 15 | 3 | 1 | 1 | ウスイ | フェアレディS | 177 | 2 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904シルバー | 12 | 2 | 2 | 2 | コウヤマ | ポルシェ904ゴールド | 150 | 7 | ||
| 3 | コバヤシ | フェアレディSR311 | 32 | 8 | 5 | 3 | コバヤシ | フェアレディSR311 | 145 | 8 | ||
| 4 | タムラ | トヨタ2000GT+5g | 25 | 5 | 4 | 4 | タムラ | ローラT70MkV+10g | 179 | 1 | ||
| 5 | ハシヅメ | トヨタS800 | 30 | 7 | 3 | 5 | ハシヅメ | ポルシェ904 | 173 | 4 | ||
| 6 | バンノ | ポルシェ911S | 8 | 1 | 1 | 6 | バンノ | ベレットR6 | 176 | 3 | ||
| 7 | ヒエダ | アバルト695S | 26 | 6 | 2 | 7 | ヒエダ | アルファロメオ2000GTAm | 160 | 6 | ||
| 8 | ニシオ | シャパラル2E+20g | 19 | 4 | 3 | 8 | ニシオ | ローラT70 +15g | 170 | 5 | ||
| BANPRO U60&U65レース(8/5) | |||
![]() |
![]() |
||
| U−60 | U−65 | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
W優勝のニシオ氏 前回に続く快挙です! ・ おめでとうございます。(拍手) |
||
| <U−55&60クラス20周X6ヒート 周回合計> | <U65クラス2分x6ヒート 着順合計 > | |||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | イシカワ | ロータスヨーロッパ | 100 | 8 | 1 | イシカワ | ロータスヨーロッパ | 33 | 9 | |||
| 2 | ウスイ | ヒーレースプライト | 110 | 2 | 1 | 2 | ウスイ | フェアレディS | 18 | 3 | ||
| 3 | コウヤマ | ポルシェカレラ6 | 109 | 3 | 1位4回 | 2 | 3 | コウヤマ | プリンスR380 | 28 | 8 | |
| 4 | タムラ | トヨタ2000GT | 109 | 4 | 1位2回 | 3 | 4 | タムラ | ベンツ300SLR | 22 | 6 | |
| 5 | ナカムラ | アルピーヌルノーA210 | 106 | 5 | 4 | 5 | ナカムラ | アルピーヌルノーA110 | 15 | 2 | ||
| 6 | ニシオ | シャパラル2E | 111 | 1 | 1 | 6 | ニシオ | ローラT70 | 9 | 1 | ||
| 7 | ハシヅメ | ホンダS800 | 101 | 7 | 6 | 7 | ハシヅメ | ポルシェ904 | 21 | 5 | ||
| 8 | ヒエダ | アルファロメオ1300GTA | 98 | 9 | 7 | 8 | ヒエダ | フェラーリ250LM | 23 | 7 | ||
| 9 | ヤマザキ | ポルシェ907 | 102 | 6 | 5 | 9 | ヤマザキ | マクラーレンM6B | 20 | 4 | ||
| BANPRO U60&U65レース(7/1) | |||
![]() |
![]() |
||
| U−60 | U−65 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| “祝”初参戦 | 記念すべき1H | 60クラス西尾氏初優勝!!・65クラス優勝田村氏 | |
| <U−55&60クラス20周X6ヒート 着順合計> | <U65クラス2分x6ヒート 周回合計 > | |||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順合計 | 総合順位 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | イシカワ | ロータスヨーロッパ | 24 | 5 | * | 1 | イシカワ | ロータスヨーロッパ | 89 | 7 | ||
| 2 | ウスイ | ヒーレースプライト | 13 | 3 | 1 | 2 | ウスイ | フェアレディS1位1回 | 108 | 3 | ||
| 3 | タムラ | ルピーヌA110 | 12 | 2 | . | 2 | 3 | タムラ | ベンツ300SLR | 109 | 1 | |
| 4 | トキザキ | トライアンフTR3 | 31 | 8 | 4 | 4 | トキザキ | フォードマスタング | 90 | 6 | ||
| 5 | ニシオ | シャパラル2E | 11 | 1 | 1 | 5 | ニシオ | ローラT70 1位3回 | 108 | 2 | ||
| 6 | ハヤサキ | VWカルマンギア | 29 | 6 | * | 6 | ハヤサキ | VWカルマンギア | 87 | 8 | ||
| 7 | ヒエダ | アルファロメオGTA | 19 | 4 | 3 | 7 | ヒエダ | フェラーリ250LM | 105 | 4 | ||
| 8 | ホンダ | ニッサンチェリー | 29 | 7 | 2 | 8 | ホンダ | ランチアフェラーリ | 91 | 5 | ||
| 『U-60&U-65GP 2011サマーシリース゛』ホ°イントスタンテ゛ィンク゛ス (五十音順 敬省略) | ||||||||||||
| <U-60クラス> | <U-65クラス> | |||||||||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | |
| コウヤマ | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | イシカワ | 7 | 9 | 8 | 24 | 10 | |
| コバヤシ | 5 | 8 | 5 | 18 | 9 | ウスイ | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | |
| タムラ | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | コウヤマ | 9 | 8 | 7 | 24 | 10 | |
| トキザキ | 4 | 8 | 6 | 18 | 9 | タムラ | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |
| ナカムラ | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | トキザキ | 6 | 10 | 8 | 24 | 10 | |
| ニシオ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ナカムラ | 9 | 2 | 8 | 19 | 6 | |
| ハシヅメ | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | ニシオ | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | |
| バンノ | 5 | 8 | 1 | 14 | 4 | ハシヅメ | 9 | 5 | 4 | 18 | 5 | |
| ヒエダ | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | ハヤサキ | 8 | 10 | 8 | 26 | 13 | |
| ヤマザキ | 5 | 5 | 6 | 16 | 6 | バンノ | 9 | 10 | 3 | 22 | 8 | |
| ヒエダ | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 | |||||||
| ホンダ | 5 | 10 | 8 | 23 | 9 | |||||||
| ヤマザキ | 9 | 4 | 8 | 21 | 7 | |||||||
| 不参加の方 | 5 | 8 | 6 | 不参加の方 | 9 | 10 | 8 | |||||
| <U-55クラス> | ||||||
| D名 | 1R | 2R | 3R | P合計 | S順位 | |
| ウスイ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ヒエダ | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| ハシヅメ | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| ホンダ | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| 不参加の方 | 3 | 2 | 4 | |||
| リンドバーグU60&U-65レース(4/1) | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| <4/1『U−60&U−65GP2011スプリングシリーズ1R』レースレポート |
このたびの震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに 一日も早い復興を祈念しております。 2011スプリングシリーズ第1戦「何かが起きる?? エイプリルフールナイトレース」をレポートします。 今回登場した新車は・・ニシオ氏がフィアットアバルトと アルファロメオGTAのダブル投入(スゴイ!)。 ヒエダ氏はアルファのSZ(珍しい!) ホンダ氏はニッサンチェリー(カッコイイ!)。 サイトウ氏はVWビートル(マブシイ!)。 タムラ氏は69年日本GP風戸仕様の910(速い!) ウスイはトヨタ2000GT富士24h#2。 今回の参加は10名20台 U−60レースのエントリー内訳は55クラス4台、60クラス6台となりました。 レース結果は別表のとおり。 |
![]() |
| <U−55&60クラス2分X6ヒート 周回合計> | <U65クラス20周X6ヒート 着順合計 > | ||||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 55順位 | 60順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 着順合計 | 順位 | |
| 1 | ウスイ | ヒーレースプライト | 104 | 1 | 1 | ウスイ | トヨタ2000GT | 12 | 2 | ||
| 2 | コウヤマ | ポルシェ904 | 107 | 3 | 2 | コウヤマ | プリンスR380 | 18 | 5 | ||
| 3 | サイトウ | ニッサンシルビア | 98 | 3 | 3 | サイトウ | VWビートル 1位1回 | 29 | 8 | ||
| 4 | タムラ | ロータスエランS3 | 113 | 1 | 4 | タムラ | ポルシェ910 | 8 | 1 | ||
| 5 | ナカムラ | ポルシェ914 | 108 | 2 | 5 | ナカムラ | ポルシェ356 | 16 | 3 | ||
| 6 | ニシオ | フィアットアバルト | 100 | 2 | 6 | ニシオ | アルファロメオGTA | 34 | 10 | ||
| 7 | ハシヅメ | ロータスエランS3 | 102 | 4 | 7 | ハシヅメ | ポルシェ904 | 17 | 4 | ||
| 8 | ヒエダ | アルファロメオSZ | 93 | 6 | 8 | ヒエダ | フェラーリP2 | 26 | 7 | ||
| 9 | ホンダ | ニッサンチェリー | 82 | 4 | 9 | ホンダ | ポルシェRS60 1位0回 | 29 | 9 | ||
| 10 | ヤマザキ | ポルシェ907 | 99 | 5 | 10 | ヤマザキ | マクラーレンM6B | 21 | 6 | ||
| リンドバーグU60&U-65レース(3/4) | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| <3/4『U−60&U−65GP2011ウインターシリーズ3R』レースレポート> |
| <U−60クラス20周X6ヒート 周回合計> | <U65クラス20周X6ヒート 周回合計 > | |||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | イエモト | トヨタS800 | 27 | 11 | 1 | イエモト | ダイハツP5(67年#14) | 102 | 12 | |
| 2 | ウエダ | ホンダS800(+10g) | 18 | 7 | 2 | ウエダ | トヨタS800(+10g) | 113 | 2 | |
| 3 | ウスイ | ポルシェRS60(+15g) | 10 | 1 | 3 | ウスイ | スティングレイ(63年) | 114 | 1 | |
| 4 | コウヤマ | ポルシェ904 | 29 | 12 | 4 | コウヤマ | プリンスR380(1位2回) | 106 | 7 | |
| 5 | サイトウ | SIMCAアバルト | 22 | 8 | 5 | サイトウ | アルファ1750ザガート | 99 | 14 | |
| 6 | タムラ | ロータスエラン(+5g) | 16 | 4 | 6 | タムラ | トヨタ2000GT | 111 | 3 | |
| 7 | トキザキ | トライアンフTR3 | 31 | 13 | 7 | トキザキ | フォードマスタング | 106 | 8 | |
| 8 | ナガミネ | ポルシェ904 | 24 | 9 | 8 | ナガミネ | ポルシェ908 | 103 | 11 | |
| 9 | ニシオ | ポルシェ904 | 11 | 2 | 9 | ニシオ | ポルシェ908(2位2回) | 107 | 6 | |
| 10 | ハシヅメ | ポルシェ908(1位1回) | 17 | 6 | 10 | ハシヅメ | ロータスエラン(+10g) | 106 | 9 | |
| 11 | ヒエダ | アルファロメオ1300GTA | 32 | 14 | 11 | ヒエダ | アルファ2000GTAm | 109 | 4 | |
| 12 | ホンダ | ポルシェ904 | 26 | 10 | 12 | ホンダ | ディーノ166P | 100 | 13 | |
| 13 | ヤマザキ | ポルシェ908(1位2回) | 17 | 5 | 13 | ヤマザキ | マクラーレンM6B | 104 | 10 | |
| 14 | ユウ | ダイハツコペン | 14 | 3 | 14 | ユウ | ミニ(2位3回) | 107 | 5 | |
| トキザキ氏:2位1回、3位1回、4位3回 | ||||||||||
| ハシヅメ氏:2位1回、3位1回、4位2回 | ||||||||||
| U60レース(2/4) | U-65レース(2/4) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“祝” 初優勝 U65クラス ☆おめでとうございます☆ |
![]() |
| <2/4『U−60&U−65GP2011ウインターシリーズ2R』レースレポート> |
| <U−60クラス20周X6ヒート 周回合計> | <U65クラス20周X6ヒート 周回合計 > | |||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | イエモト | ホンダS800 | 92 | 12 | 1 | イエモト | ダイハツP5(67年#14) | 29 | 12 | |
| 2 | ウエダ | トヨタS800(2位1回) | 96 | 9 | 2 | ウエダ | ロータスヨーロッパ | 23 | 8 | |
| 3 | ウスイ | ポルシェRS60 (1位4回) | 111 | 1 | 3 | ウスイ | スティングレイ(63年) | 15 | 4 | |
| 4 | コウヤマ | トヨタ2000GT | 104 | 4 | 4 | コウヤマ | プリンスR380 | 19 | 6 | |
| 5 | サイトウ | トライアンフGT6+2位0回 | 96 | 10 | 5 | サイトウ | キューベルワーゲンT82 | 31 | 13 | |
| 6 | タムラ | トヨタS800(1位1回) | 100 | 6 | 6 | タムラ | トヨタ2000GT | 11 | 2 | |
| 7 | ナカムラ | ポルシェ914/6 | 102 | 5 | 7 | ナカムラ | フェアレディS | 13 | 3 | |
| 8 | ニシオ | ポルシェ908 | 106 | 3 | 8 | ニシオ | ポルシェ904 | 25 | 10 | |
| 9 | ハシヅメ | ロータスエラン (1位0回) | 100 | 7 | 9 | ハシヅメ | ポルシェカレラ6 | 8 | 1 | |
| 10 | バンノ | ポルシェ356カレラ | 108 | 2 | 10 | バンノ | ホンダシビック | 20 | 7 | |
| 11 | ヒエダ | アルファロメオ1300GTA | 97 | 8 | 11 | ヒエダ | フェラーリ330P2 | 18 | 5 | |
| 12 | ホンダ | ポルシェRS60 | 95 | 11 | 12 | ホンダ | フェラーリ275P | 31 | 14 | |
| 13 | ヤマザキ | シャパラル2E | 88 | 13 | 13 | ヤマザキ | マクラーレンM6B | 24 | 9 | |
| 14 | ユウ | ミニ | 87 | 14 | 14 | ユウ | フェアレディ | 27 | 11 | |
| U60レース(1/7) | U-65レース(1/7) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| これは珍しいボードです 1コース:1位〜6コース6位 |
“祝”W初優勝 ☆おめでとうございます☆ |
ピット拝見( 今日の調子はいかがでしょうか?) | |
| <1/7『U−60&U−65GP2011ウインターシリーズ1R』レースレポート> |
| <U−60クラス 2分X6ヒート着順合計> | <U65クラス 20周X6ヒート 周回合計> | |||||||||
| No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | No. | ト゛ライハ゛ー | マシン名 | 周回合計 | 順位 | |
| 1 | イエモト | ロータスエリート | 29 | 11 | 1 | イエモト | ダイハツP5(68年) | 93 | 10 | |
| 2 | ウエダ | アルピーヌルノーA110 | 8 | 1 | 2 | ウエダ | ロータスヨーロッパ | 111 | 1 | |
| 3 | ウスイ | ポルシェRS60 (1位4回) | 9 | 2 | 3 | ウスイ | スティングレイ(63年) | 107 | 3 | |
| 4 | コウヤマ | トヨタ2000GT | 19 | 6 | 4 | コウヤマ | プリンスR380 | 91 | 11 | |
| 5 | サイトウ | トライアンフGT6+ | 22 | 8 | 5 | サイトウ | ジャガーEタイプ | 103 | 7 | |
| 6 | タムラ | トヨタS800 | 18 | 5 | 6 | タムラ | トヨタ2000GT | 81 | 13 | |
| 7 | ナカムラ | ポルシェ914/6 | 20 | 7 | 7 | ナカムラ | フェアレディS | 110 | 2 | |
| 8 | ニシオ | ポルシェ908(1位3回) | 9 | 3 | 8 | ニシオ | ポルシェ904(1位3回) | 106 | 4 | |
| 9 | ヌマクラ | オペルGT | 28 | 10 | 9 | ヌマクラ | メルセデスベンツ300SL | 87 | 12 | |
| 10 | ヒエダ | ジュリエッタスパイダー | 33 | 12 | 10 | ヒエダ | ディーノ | 104 | 6 | |
| 11 | ホンダ | ロータスヨーロッパ | 26 | 9 | 11 | ホンダ | コブラGT | 96 | 8 | |
| 12 | ヤマザキ | トヨタS800 | 34 | 13 | 12 | ヤマザキ | フォードGT | 95 | 9 | |
| 13 | ユウ | ミニ | 18 | 4 | 13 | ユウ | カルマンギア(1位2回) | 106 | 5 | |
| 『U-60&U-65GP 2011ウインターシリース゛』ホ°イントスタンテ゛ィンク゛ス (五十音順 敬省略) | ||||||||||||
| <U-60クラス> | <U-65クラス> | |||||||||||
| ト゛ライハ゛ー名 | 1R | 2R | 3R | ポイント合計 | シリーズ順位 | ト゛ライハ゛ー名 | 1R | 2R | 3R | ポイント合計 | シリーズ順位 | |
| イエモト | 11 | 12 | 11 | 34 | 13 | イエモト | 10 | 12 | 12 | 34 | 11 | |
| ウエダ | 1 | 9 | 7 | 17 | 4 | ウエダ | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | |
| ウスイ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ウスイ | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
| コウヤマ | 6 | 4 | 12 | 22 | 6 | コウヤマ | 11 | 6 | 7 | 24 | 8 | |
| サイトウ | 8 | 10 | 8 | 26 | 7 | サイトウ | 7 | 13 | 14 | 34 | 11 | |
| タムラ | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | タムラ | 13 | 2 | 3 | 18 | 4 | |
| トキザキ | 14 | 15 | 13 | 42 | 17 | トキザキ | 14 | 15 | 8 | 37 | 15 | |
| ナカムラ | 7 | 5 | 15 | 27 | 8 | ナカムラ | 2 | 3 | 15 | 20 | 5 | |
| ナガミネ | 14 | 15 | 9 | 38 | 15 | ナガミネ | 14 | 15 | 11 | 40 | 16 | |
| ニシオ | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ニシオ | 4 | 10 | 6 | 20 | 5 | |
| ヌマクラ | 10 | 15 | 15 | 40 | 16 | ヌマクラ | 12 | 15 | 15 | 42 | 17 | |
| ハシヅメ | 14 | 7 | 6 | 27 | 8 | ハシヅメ | 14 | 1 | 9 | 24 | 8 | |
| バンノ | 14 | 2 | 15 | 31 | 11 | バンノ | 14 | 7 | 15 | 36 | 14 | |
| ヒエダ | 12 | 8 | 14 | 34 | 13 | ヒエダ | 6 | 5 | 4 | 15 | 3 | |
| ホンダ | 9 | 11 | 10 | 30 | 10 | ホンダ | 8 | 14 | 13 | 35 | 13 | |
| ヤマザキ | 13 | 13 | 5 | 31 | 11 | ヤマザキ | 9 | 9 | 10 | 28 | 10 | |
| ユウ | 4 | 14 | 3 | 21 | 5 | ユウ | 5 | 11 | 5 | 21 | 7 | |
| 不参加の方 | 14 | 15 | 15 | . | . | 不参加の方 | 14 | 15 | 15 | . | . | |
| 2011 U-60&U-65 Grand Prix <開催要領> |