MFC SLOT NEXT
2011年MFCスロットカーレース
2011レギュレーション
|
![]() |
| 2010年のMFCシリーズチャンピオン表彰式(2011.2/19) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
2011年度のMFCシリーズチャンピオンの 表彰式は 2012年2月19日 に行います |
![]() |
優勝:藤・氏 2位:牧・氏 3位:臼・氏 優勝:臼・氏 2位:田・ 3位:牧・氏 |
![]() |
優勝:藤・氏 2位:大・氏 3位:臼・氏 優勝:臼・氏 2位:牧・氏 3位:藤・氏 |
| 御 礼 | |||
| 本年も無事に2011年度を貫徹する事が出来ました。 | |||
| これもひとえに、皆様や、ご家族の皆様のご理解があっての事と感謝しております。 | |||
| 今年は、震災や景気低迷等、色々な不安要素がありました。 | |||
| 改めて、好きなスロットカーレースが出来る喜びを、感じた年でもありました。 | |||
| この1年、新たに参加して頂きました皆様、ありがとうございました。 | |||
| そして仕事やご家庭の都合で今年参加出来なかった皆様、又出来るようになりましたらご参加下さい。待っています。 | |||
| 新しくなりましたBANPROでのレースは非常に面白いものです。 | |||
| ヒストリックF1は、カーブで追い越す瞬間に、車体が触れてしまうので、クラッシュ続出! | |||
| ドライバー自ら、コースに戻してあたふた!思わず笑ってしまいました。 | |||
| シリーズチャンピオン上位の方の顔ぶれも、替わってきました。昨年の臼・藤氏に交じって牧・大氏の台頭! | |||
| 伊・幸氏の静かなる闘志! | |||
| 最終戦のHF1で、家氏も3位に入賞しました。全体的にレベルが上がって来たのを感じます。 | |||
| (その中でただ一人集中力のすぐ切れる人が いましたね〜!来年は何ヒートまで集中出来るのでしょうか・・?) | |||
| 2012年度からトランザムクラスも始まります。 | |||
| 走っても、観戦しても楽しいスロットカーレース! | |||
| もっと大勢の皆様に体験して頂きたいものです。 | |||
| 2012年もどうぞ宜しくお願い致します。 | |||
| 第七戦(12/18)午後1:00〜 |
| GC第5戦 | ヒストリックF第3戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家 | 臼 | 幸 | 田 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 橋 | 藤 | 本 | 牧 |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順 位 |
| 家 | マーチ73S | 160 | 7.695 | 28 | 26 | 27 | . | . | 28 | 28 | 26 | 163 | 7 |
| 臼 | マーチ74S | 160 | 7.368 | . | . | 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 183 | 2 |
| 幸 | シェブロンB36 | 160 | 7.647 | 28 | 26 | 28 | 29 | 28 | . | . | 27 | 166 | 6 |
| 田 | GRD S74 | 160 | 7.316 | 30 | 31 | . | . | 31 | 29 | 27 | 30 | 178 | 3 |
| 橋 | マーチ745 | 160 | 7.582 | 28 | 30 | 28 | 28 | . | . | 29 | 29 | 172 | 5 |
| 藤 | シェブロンB23 | 160 | 7.263 | 31 | . | . | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 187 | 1 |
| 本 | GRD S74 | 175 | 8.075 | 26 | 25 | 23 | 28 | 25 | 26 | . | . | 153 | 8 |
| 牧 | シェブロンB36 | 160 | 7.515 | . | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | . | 172 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 順 位 |
| 家 | ブラバム | 115 | 5.451 | 27 | 29 | 28 | . | . | 27 | 27 | 26 | 164 | 3 |
| 臼 | ロータスフォード | 104 | 5.390 | . | . | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 29 | 171 | 1 |
| 幸 | ローラフォード | 105 | 5.726 | 14 | 22 | 25 | 23 | 18 | . | . | 29 | 131 | 8 |
| 田 | フェラーリ156 | 101 | 5.654 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | . | . | 158 | 5 |
| 橋 | マーチ745 | 87 | 6.066 | 5 | 25 | 24 | 26 | . | . | 24 | 26 | 148 | 7 |
| 藤 | ホンダF1 | 107 | 5.808 | . | 27 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | . | 170 | 2 |
| 本 | クーパF1 | 113 | 5.729 | 25 | 27 | . | . | 25 | 29 | 23 | 28 | 157 | 6 |
| 牧 | フェラーリF1 | 104 | 6.041 | 27 | . | . | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 162 | 4 |
| 第六戦(11/6) |
![]() |
![]() |
| 1967年日本GP第3戦 | グループ6第3戦 |
| その日の調子でどのコースから 始めるかも大事な戦略の1つ 皆さま真剣です (レース中喋りまくっている人が隣に来たら集中出来ないですよね!) (それって誰の事?と 後ろから声が・) (決まってるじゃない! 他に誰がいます?Y・Tさん!) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
結果は 1コース杉さん 2コース田 3コース大さん 4コース臼さん 5コース牧さん 6コース水さん 杉・大さん可哀そう! |
| 1967年日本GP第3戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伊 | 臼 | 大 | 岡 | 幸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 杉 | 田 | 藤 | 牧 | 水 |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順 位 |
| 伊 | ポルシェ906 | 133 | . | 26 | 26 | 26 | . | . | . | 27 | 26 | 26 | 157 | 4 | |
| 臼 | ロータスエラン | 126 | . | . | . | 27 | 26 | 26 | . | 27 | 26 | 27 | 159 | 1 | |
| 大 | ポルシェ906 | 125 | 27 | 27 | 20 | . | . | . | 27 | 27 | 26 | . | 154 | 5 | |
| 岡 | ニッサンR380 | 141 | . | 25 | 24 | 24 | . | 25 | 25 | 25 | . | . | 148 | 8 | |
| 幸 | ニッサンR380 | 130 | 25 | 23 | . | 25 | 26 | 26 | . | . | . | 23 | 148 | 6 | |
| 杉 | ポルシェ906 | 109 | . | . | 26 | 26 | 26 | . | 27 | 27 | 26 | . | 158 | 3 | |
| 田 | ローラT70 | 131 | 25 | . | 24 | 25 | 24 | . | . | . | 19 | 20 | 137 | 9 | |
| 藤 | ニッサンR380 | 125 | 25 | 25 | 24 | . | 24 | 25 | 25 | . | . | . | 148 | 7 | |
| 牧 | ローラT70 | 123 | 27 | 26 | . | . | . | 27 | 26 | 27 | . | 26 | 159 | 2 | |
| 水 | ヒノサムライ | 116 | 23 | . | . | . | 22 | 23 | 20 | . | 22 | 17 | 127 | 10 |
| グループ6第3戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伊 | 臼 | 大 | 岡 | 幸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 杉 | 田 | 藤 | 牧 | 水 |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 順 位 |
| 伊 | シェブロンB16 | 143 | 6.81 | . | 26 | 26 | 26 | . | . | . | 26 | 25 | 25 | 154 | 3 |
| 臼 | プリンスR380 | 143 | 6.46 | 25 | 26 | 26 | . | 26 | 27 | 26 | . | . | . | 156 | 1 |
| 大 | ポルシェ910 | 131 | 6.44 | 26 | 26 | 25 | . | . | . | 26 | 26 | 25 | . | 155 | 2 |
| 岡 | フェラーリ330P3 | 153 | 7.42 | . | . | . | 23 | 24 | 24 | . | 24 | 24 | 24 | 143 | 10 |
| 幸 | フェラーリP4 | 146 | 6.66 | . | . | 25 | 23 | 24 | . | 25 | 24 | 25 | . | 146 | 8 |
| 杉 | フォードGT40 | 126 | 7.05 | 25 | . | 25 | 26 | 25 | . | . | . | 26 | 26 | 153 | 5 |
| 田 | ポルシェ906 | 150 | 6.82 | 25 | 25 | . | 26 | 26 | 26 | . | . | . | 26 | 154 | 4 |
| 藤 | フェラーリP4 | 176 | 6.83 | . | 25 | 25 | 24 | 3 | 25 | 25 | 25 | . | . | 149 | 7 |
| 牧 | フォードGT40 | 153 | 6.63 | 25 | 25 | . | . | . | 26 | 24 | 25 | . | 25 | 150 | 6 |
| 水 | ローラGTMK6 | 147 | 7.50 | 24 | . | . | . | 25 | 23 | 23 | . | 24 | 25 | 144 | 9 |
| 第二戦(10/2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回のレースは面白かったですね〜! コースが新しくなりクラッシュ続出! どれが自分の車か分からなくなるし、思わぬトラブルが出るしマーシャルも大忙し! そんな中、藤・牧・伊氏が絶好調! 家氏も久々とは思えない好調な走り。 鳥氏も久々に参加! 綺麗な車作りはさすがです。 今回初参戦の 橋氏と成氏 その速さに驚きました。 いや〜! 見ている方は 楽しかったです |
| GC3位 | G62位 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 初参戦: | 初参戦 | W優勝 | GC2位 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回は全車撮影が出来ませんでした。次回は車検後に行います。 ←鳥氏 の愛車 マーシャルで大忙しの成氏 お疲れ様でした→ |
![]() |
| GC第1戦(1H:3分) |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順 位 |
| 家 | マーチ73S | 160 | 7.558 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | . | . | . | . | . | . | 124 | 6 |
| 伊 | マーチ73S | 161 | 7.906 | . | . | . | . | . | . | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 129 | 3 |
| 大 | マーチ74S | 165 | 7.553 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | . | . | . | . | . | . | 126 | 5 |
| 岡 | イスズSPL | 161 | 8.388 | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 116 | 8 |
| 幸 | GRD S72 | 160 | 7.618 | . | . | . | . | . | . | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 120 | 7 |
| 田 | GRD S74 | 160 | 7.411 | 21 | 11 | 19 | 23 | 21 | 19 | . | . | . | . | . | . | 114 | 9 |
| 鳥 | シャブロンB21 | 160 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 0 | 95 | 11 |
| 成 | ノバ53S | 161 | 7.433 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . | . | . | 137 | OP |
| 橋 | マーチ74S | 160 | 7.577 | . | . | . | . | . | . | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 127 | 4 |
| 藤 | シェブロンB23 | 190 | 7.426 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . | . | . | 135 | 1 |
| 牧 | シェブロンB36 | 190 | 7.441 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | . | . | . | . | . | . | 130 | 2 |
| 水 | マーチ74S | 162 | 7.671 | . | . | . | . | . | . | 18 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 109 | 10 |
| G6第1戦(1H:3分) |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 順 位 |
| 家 | フォードGT40 | 151 | 7.965 | . | . | 21 | 18 | 15 | . | . | 20 | 19 | 19 | . | 115 | 7 |
| 伊 | ポルシェカレラ6 | 135 | 8.038 | 15 | . | . | 19 | 20 | 21 | . | . | . | 22 | 20 | 117 | 6 |
| 大 | ポルシェカレラ6 | . | 7.896 | 21 | 21 | 20 | . | . | . | 21 | 20 | 20 | . | . | 123 | 5 |
| 岡 | ニッサンR380 | 143 | 9.155 | . | . | 16 | 15 | 17 | . | . | . | 18 | 16 | 17 | 99 | 10 |
| 幸 | フェラーリP4 | . | 7.844 | 20 | 18 | . | . | 20 | 16 | 19 | . | . | . | 20 | 113 | 8 |
| 田 | ポルシェカレラ6 | 140 | 7.686 | . | . | . | 21 | 21 | 19 | . | . | 22 | 22 | 21 | 126 | 2 |
| 鳥 | フェラーリP4 | . | . | . | 15 | 14 | 15 | . | . | . | 19 | 14 | 19 | . | 96 | 11 |
| 橋 | フォードGT40 | . | 7.793 | 21 | 20 | 20 | . | . | 22 | 22 | 20 | . | . | . | 125 | 3 |
| 藤 | フェラーリP4 | 165 | 7.573 | 22 | . | . | . | 22 | 21 | 21 | . | . | 22 | 22 | 130 | 1 |
| 牧 | フォードGT40 | . | 7.741 | 19 | 21 | . | . | . | 21 | 21 | 21 | . | . | 21 | 124 | 4 |
| 水 | ローラGTMK6 | 138 | 8.183 | . | 19 | 19 | 17 | . | . | 19 | 19 | 19 | . | . | 112 | 9 |
| 第五戦(9/4) |
![]() |
![]() |
||
| ヒストリックF第2戦 | GC第4戦 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ロータス56 | ロータス56 | 2位: BRM | 3位: ロータス29 | ロータス38 | フェラーリ156 | ローラフォード |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ホンダF1 | フェラーリ | フェラーリ156 | イーグル | 優勝: フェラーリ | フェラーリ158 | ロータス |
| ヒストリックF(2) |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | モータ | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 順 位 |
| 安・荒 | ロータス56 | 133 | R | 6.803 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 24 | 24 | 24 | M | 22 | 23 | 25 | 142 | 7 |
| 伊 | BRM | 97 | R | 6.377 | 26 | 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 157 | 2 |
| 臼 | ロータス29 | 104 | R | 6.354 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 24 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 155 | 3 |
| 大 | ロータス38 | 105 | P | 6.546 | 26 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 146 | 6 |
| 岡 | フェラーリ156 | 105 | R | 7.716 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | M | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 138 | 11 |
| 幸 | ローラフォード | 105 | R | 6.663 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 25 | 23 | M | 26 | 25 | 25 | 26 | 150 | 5 |
| 杉 | ホンダF1 | 95 | P | 6.906 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | M | 24 | 141 | 8 |
| 高 | フェラーリ | 118 | R | 7.321 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 | M | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 138 | 12 |
| 田 | フェラーリ156 | 103 | P | 6.546 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 140 | 10 |
| 藤 | イーグル | 109 | P | 6.450 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 152 | 4 |
| 牧 | フェラーリ | 96 | R | 6.368 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 158 | 1 |
| 水 | フェラーリ158 | 100 | P | 6.953 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23 | 23 | 22 | 24 | M | 25 | 24 | 141 | 9 |
| 山 | ロータス | 106 | R | 8.355 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | M | 111 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| マーチ74S | マーチ74S | マーチ735 | 3位 マーチ74S | マーチ74S | イスズSPL | GRD S72 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| マーチ74S | ロータリーマーチ | GRD S74 | 優勝 シェブロンB23 | 2位 マーチ74S | マーチ74S | シェブロンB21P |
| GC(4) 1H4分 |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 順 位 |
| 安・荒 | マーチ74S | 161 | 6.524 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 34 | M | 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 213 | 12 |
| 伊 | マーチ735 | 160 | 5.883 | 38 | 40 | 37 | 38 | 37 | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 229 | 5 |
| 臼 | マーチ74S | 180 | 5.856 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 235 | 3 |
| 大 | マーチ74S | 165 | 5.876 | 38 | 39 | 38 | 37 | 39 | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 230 | 4 |
| 岡 | イスズSPL | 160 | 6.468 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | M | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 217 | 11 |
| 幸 | GRD S72 | 160 | 6.006 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | 38 | M | 39 | 38 | 38 | 37 | 228 | 6 |
| 杉 | マーチ74S | 160 | 6.242 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | 38 | 39 | 36 | 38 | M | 39 | 228 | 7 |
| 高 | ロータリーマーチ | 160 | 6.394 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 38 | 37 | 37 | M | 37 | 37 | 37 | 223 | 9 |
| 田 | GRD S74 | 160 | 5.950 | 36 | 28 | 39 | 40 | 37 | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 219 | 8 |
| 藤 | シェブロンB23 | 177 | 5.790 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 239 | 1 |
| 牧 | シェブロンB36 | 180 | 5.783 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 238 | 2 |
| 水 | マーチ74S | 160 | 5.980 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 36 | 37 | 36 | 37 | M | 36 | 35 | 217 | 10 |
| 山 | シェブロンB21P | 160 | 6.501 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 33 | 33 | 29 | 32 | 35 | 31 | M | 193 | 13 |


| 第四戦(8/7) |
![]() |
![]() |
| 1967年日本GP第2戦 | GC第3戦 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 初参戦 | レース前:車の調整に余念がない中、半ば押しつけの“ハイポーズ” (ご協力ありがとうございま〜す) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 「家さ〜ん!と呼ぶと周りをキョロキョロ!「上よ!上!」で大・伊・藤氏も巻き込んでハイポーズ | |||
| 1967年日本GP(2) 1H3分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダイハツP5 | Gポルシェ906 | ロータスエラン | ポルシェ906 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HニッサンR380 | ニッサンR380 | ローラT70 | Fポルシェ906 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| IニッサンR380 | デイトナコブラ | ローラT70 | ヒノサムライ |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順 位 |
| 家 | ダイハツP5 | 124 | 6.01 | 28 | 26 | 23 | 28 | 27 | 27 | 159 | 9 | ||||||
| 伊 | Gポルシェ906 | 128 | 5.78 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 168 | 5 | ||||||
| 臼 | ロータスエラン | 124 | 5.57 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 184 | 1 | ||||||
| 大 | ポルシェ906 | 128 | 5.78 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 165 | 8 | ||||||
| 岡 | HニッサンR380 | 141 | 6.05 | 23 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 140 | 11 | ||||||
| 幸 | ニッサンR380 | 135 | 5.60 | 28 | 25 | 27 | 31 | 29 | 27 | 167 | 7 | ||||||
| 田 | ローラT70 | 121 | 5.37 | 31 | 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 183 | 3 | ||||||
| 西 | Fポルシェ906 | 122 | 5.76 | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 170 | 4 | ||||||
| 藤 | IニッサンR380 | 124 | 5.53 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 30 | 183 | 2 | ||||||
| 本 | デイトナコブラ | 128 | 6.12 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 151 | 10 | ||||||
| 牧 | ローラT70 | 124 | 5.71 | 28 | 27 | 30 | 28 | 25 | 30 | 168 | 6 | ||||||
| 山 | ヒノサムライ | 107 | 8.84 | 19 | 17 | 22 | 19 | 24 | 21 | 122 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GC(3) 1H4分 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| GRD S73 | BSマーチ735 | 2位:27 マーチ74S | 伊太利屋マーチ74S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イスズSPL2000 | ローラT290 | GRD S74 | ロータリーマーチ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 優勝デサントシェブロンB23 | スリーボンドマーチ74S | 3位:シェブロンB36 | シェブロンB21P |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | 順 位 |
| 家 | GRD S73 | 162 | 5.463 | 37 | 39 | 38 | 37 | 34 | 39 | 224 | 10 | ||||||
| 伊 | BSマーチ735 | 160 | 5.105 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 45 | 248 | 6 | ||||||
| 臼 | 27 マーチ74S | 171 | 4.801 | 44 | 46 | 47 | 47 | 45 | 44 | 273 | 2 | ||||||
| 大 | 伊太利屋マーチ74S | 169 | 5.257 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 250 | 5 | ||||||
| 岡 | イスズSPL2000 | 162 | 11.021 | 28 | 37 | 35 | 36 | 40 | 39 | 215 | 12 | ||||||
| 幸 | ローラT290 | 160 | 5.160 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 32 | 220 | 11 | ||||||
| 田 | GRD S74 | 160 | 5.000 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 44 | 261 | 4 | ||||||
| 西 | ロータリーマーチ | 162 | 5.330 | 39 | 42 | 42 | 40 | 37 | 38 | 238 | 7 | ||||||
| 藤 | デサントシェブロンB23 | 160 | 4.825 | 47 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 280 | 1 | ||||||
| 本 | スリーボンドマーチ74S | 160 | 5.313 | 40 | 41 | 41 | 36 | 37 | 41 | 236 | 9 | ||||||
| 牧 | シェブロンB36 | 177 | 4.952 | 46 | 46 | 42 | 42 | 44 | 46 | 266 | 3 | ||||||
| 山 | シェブロンB21P | 160 | 5.324 | 38 | 37 | 40 | 42 | 40 | 40 | 237 | 8 |
| 第三戦(6/5) |
![]() |
![]() |
| GC第2戦(第1戦は10/2に開催) | グループ6第2戦(第1戦は10/2に開催) |
| GC(2) 1H4分 |
| 桶川プライベートサーキット | |||
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回初参戦の 皆さまです。 宜しくお願いします |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ポルシェ906 | 伊太利マーチ74S | マーチ74S | シェブロンB21P | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ロータリーマーチ75S | マーチ74S | ローラT290 | マーチ73S | マーチ74S | シェブロンB36 | マーチ74S |
| 新車紹介 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
←1H:スタートは1位大氏、2位牧氏、3位杉氏 幸氏もなかなかの好スタート! シュケインで大氏が少し動揺したのを見逃さなかった牧氏がトップに! 残り30秒で牧氏と大氏の差は2周ありましたが 大庭氏が追い上げトップと1周差でゴール |
| 2H:スタート直後またまた張り合う牧&大氏 30秒経過:1位牧・2位大・3位水・伊・岡・山氏の順。 順調な走りをしていた大氏は残り2分で最下位に後退するも、 残り30秒で2位まで追い上げますが、絶好調!牧氏には届きませんでした。 |
![]() |
![]() |
←3H:スタート1分経過・藤氏の車がクラッシュの巻き添えに・・ (いい走りをしていたのに残念!) 残り15秒で水氏もクラッシュ! 終わってみればアレレ?田が1位?いつの間に?(そういえばおしゃべりが少なくて、音無しかったわ・・) 2位は大氏・3位に藤氏。水氏は4位でフィニッシュ! |
| 4H:「臼さんは事前のエントリー車と違うからハンディね!ペース上げてよ!最初から・・」などとプレッシャーを与えている田村。が臼氏はいたって冷静!皆が「マーシャルいらないな〜」と思い始めた1分後、幸氏がクラッシュ! 残り1分22秒「わ〜っ!落ちた〜!」幸車! 残り30秒:田事故! 1位臼・2位田・藤・伊・の順でフィニッシュ! |
![]() |
![]() |
5H:スタート直後杉氏クラッシュ!1分後には藤氏・田も最終カーブでクラッシュ! 残り20秒で藤・幸氏がクラッシュ!瞬間・瞬間(接着剤)の声が ここで、勝手に臼車のオークションが始まり「は〜い、はい!この車速いよ!いくらで買う!」皆大笑い! このヒート牧氏がトップでフィニッシュ! “予選の牧”から“決勝の牧へ”見事な変身振りです。 |
| 6H:牧氏はこれまで出走したヒートは全て1位! このヒートはどうなるのかと思いきや、中々順調に周回数を重ねて行きます。 1位牧・2位幸・3位臼・4位杉氏と安定した走りです。 残り1分、臼車が幸車をかわし、2位でフィニッシュしました。 しかし牧車には1周及びませんでした。 |
![]() |
![]() |
7H:そろそろ疲れが出始めたドライバーの皆様 口数も少なく、気力も落ちてくる(も〜駄目だ〜)と言ったのは誰でしょう? 1位牧・2位大・3位杉4位伊氏と 最初から殆ど順位が変わることなくフィニッシュ! |
| 8H:このヒートは水氏が素晴らしい走りで快走! 「水さんに話かけるのはやめよう!」とギャラリーの声 藤・水・大・伊氏がデットヒートを繰りひろげたヒートでしたが 藤氏が水氏を制し1位となりました。 |
![]() |
![]() |
9H:伊車がクラッシュし、田・藤・大・水・臼・伊氏の順に 残り1分まで油断したらすぐに順位が変わる面白い展開でした。 見ている方は面白いけど、走る方は真剣! 臼氏がじわじわと追い上げ終わってみれは 1位臼・2位田・3位藤4位水氏 |
| 10H:このヒートは書けないくらいコロコロと順位が替わりました。 田はスタート1分後に配線トラブル! 残り1分35秒の所で4台の車がクラッシュ! マーシャル大忙し! 1位臼・2位幸・3位藤4位水氏と面白いレースでした |
![]() |
![]() |
11H:今回モーターの調子がイマイチだった幸車、残り2分になった頃急に回り始めた!(遅いよ〜!もう最終ヒートだよ!) 最終ヒートは今回絶好調の牧氏が制し、 全コース1位の快挙で締めくくりとなりました。(素晴らしい〜!) “優勝おめでとうございます” |
| ト゛ライハ゛ー | 車名 | 車重 | 予選 タイム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 順 位 |
| 伊 | ロータリーマーチ | 160 | 6.2091 | . | 37 | 33 | 36 | . | . | 36 | 35 | 35 | . | . | 212 | 8 |
| 臼 | マーチ74S | 160 | 5.6281 | . | . | . | 40 | 39 | 39 | . | . | 41 | 41 | 40 | 240 | 2 |
| 大 | マーチ74S | 160 | 5.8240 | 39 | 38 | 38 | . | . | . | 39 | 38 | 38 | . | . | 230 | 3 |
